By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#18・1年 | 13 | 3 | 2 | 5 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#18・1年 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 通算 | 18 | 5 | 8 | 13 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#18・1年 | 13 | 3 | 2 | 5 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#18・1年 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 通算 | 18 | 5 | 8 | 13 |
TICが成績を登録した大会の合計です。