By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026日本大・#61・2年 | 11 | 273 | 34 | 87.5% |
| 秩父宮杯 2026日本大・#61・2年 | 1 | 17 | 3 | 82.4% |
| エイワ杯 2025日本大・#61・1年 | 4 | 138 | 19 | 86.2% |
| 秩父宮杯 2025日本大・#61・1年 | 2 | 33 | 4 | 87.9% |
| 通算 | 18 | 461 | 60 | 87.0% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026日本大・#61・2年 | 11 | 273 | 34 | 87.5% |
| 秩父宮杯 2026日本大・#61・2年 | 1 | 17 | 3 | 82.4% |
| エイワ杯 2025日本大・#61・1年 | 4 | 138 | 19 | 86.2% |
| 秩父宮杯 2025日本大・#61・1年 | 2 | 33 | 4 | 87.9% |
| 通算 | 18 | 461 | 60 | 87.0% |
TICが成績を登録した大会の合計です。