By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025日本大・#55・2年 | 1 | 17 | 3 | 82.4% |
| エイワ杯 2024日本大・#55・1年 | 3 | 23 | 8 | 65.2% |
| 秩父宮杯 2024日本大・#55・1年 | 2 | 36 | 5 | 86.1% |
| 通算 | 6 | 76 | 16 | 78.9% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025日本大・#55・2年 | 1 | 17 | 3 | 82.4% |
| エイワ杯 2024日本大・#55・1年 | 3 | 23 | 8 | 65.2% |
| 秩父宮杯 2024日本大・#55・1年 | 2 | 36 | 5 | 86.1% |
| 通算 | 6 | 76 | 16 | 78.9% |
TICが成績を登録した大会の合計です。