By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025日本体育大・#72・1年 | 12 | 484 | 68 | 86.0% |
| 秩父宮杯 2025日本体育大・#72・1年 | 3 | 42 | 7 | 83.3% |
| 通算 | 15 | 526 | 75 | 85.7% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025日本体育大・#72・1年 | 12 | 484 | 68 | 86.0% |
| 秩父宮杯 2025日本体育大・#72・1年 | 3 | 42 | 7 | 83.3% |
| 通算 | 15 | 526 | 75 | 85.7% |
TICが成績を登録した大会の合計です。