By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026日本体育大・#14・2年 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 秩父宮杯 2026日本体育大・#14・2年 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 秩父宮杯 2025日本体育大・#14・1年 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| エイワ杯 2024日本体育大・#14 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 秩父宮杯 2024日本体育大・#14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 32 | 13 | 7 | 20 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026日本体育大・#14・2年 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 秩父宮杯 2026日本体育大・#14・2年 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 秩父宮杯 2025日本体育大・#14・1年 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| エイワ杯 2024日本体育大・#14 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 秩父宮杯 2024日本体育大・#14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 32 | 13 | 7 | 20 |
TICが成績を登録した大会の合計です。