By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026日本体育大・#41・1年 | 4 | 67 | 8 | 88.1% |
| 秩父宮杯 2026日本体育大・#41・1年 | 2 | 37 | 2 | 94.6% |
| 通算 | 6 | 104 | 10 | 90.4% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026日本体育大・#41・1年 | 4 | 67 | 8 | 88.1% |
| 秩父宮杯 2026日本体育大・#41・1年 | 2 | 37 | 2 | 94.6% |
| 通算 | 6 | 104 | 10 | 90.4% |
TICが成績を登録した大会の合計です。