By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東洋大・#10・4年 | 12 | 1 | 8 | 9 |
| 秩父宮杯 2026東洋大・#10・4年 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| エイワ杯 2025東洋大・#10・3年 | 15 | 2 | 10 | 12 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#10・3年 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| エイワ杯 2024東洋大・#21・2年 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 秩父宮杯 2024東洋大・#21・2年 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| エイワ杯 2023東洋大・#21・1年 | 14 | 4 | 10 | 14 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#21・1年 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 通算 | 65 | 14 | 39 | 53 |
TICが成績を登録した大会の合計です。