By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 秩父宮杯 2026東洋大・#1・4年 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| エイワ杯 2025東洋大・#1・3年 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| エイワ杯 2023東洋大・#19・1年 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#19・1年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 26 | 2 | 4 | 6 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 秩父宮杯 2026東洋大・#1・4年 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| エイワ杯 2025東洋大・#1・3年 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| エイワ杯 2023東洋大・#19・1年 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#19・1年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 26 | 2 | 4 | 6 |
TICが成績を登録した大会の合計です。