By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東洋大・#28・3年 | 12 | 2 | 5 | 7 |
| エイワ杯 2025東洋大・#28・2年 | 11 | 3 | 1 | 4 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#28・2年 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2024東洋大・#28・1年 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024東洋大・#28・1年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 36 | 6 | 7 | 13 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東洋大・#28・3年 | 12 | 2 | 5 | 7 |
| エイワ杯 2025東洋大・#28・2年 | 11 | 3 | 1 | 4 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#28・2年 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2024東洋大・#28・1年 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024東洋大・#28・1年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 36 | 6 | 7 | 13 |
TICが成績を登録した大会の合計です。