By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東洋大・#39・2年 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#39・2年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 7 | 2 | 3 | 5 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東洋大・#39・2年 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#39・2年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 7 | 2 | 3 | 5 |
TICが成績を登録した大会の合計です。