By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東洋大・#15・3年 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| エイワ杯 2025東洋大・#15・2年 | 16 | 1 | 6 | 7 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#15・2年 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2024東洋大・#15・1年 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 37 | 3 | 7 | 10 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東洋大・#15・3年 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| エイワ杯 2025東洋大・#15・2年 | 16 | 1 | 6 | 7 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#15・2年 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2024東洋大・#15・1年 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 37 | 3 | 7 | 10 |
TICが成績を登録した大会の合計です。