By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東洋大・#27・2年 | 12 | 176 | 12 | 93.2% |
| 秩父宮杯 2026東洋大・#27・2年 | 3 | 75 | 4 | 94.7% |
| 通算 | 15 | 251 | 16 | 93.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東洋大・#27・2年 | 12 | 176 | 12 | 93.2% |
| 秩父宮杯 2026東洋大・#27・2年 | 3 | 75 | 4 | 94.7% |
| 通算 | 15 | 251 | 16 | 93.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。