By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東洋大・#18・2年 | 12 | 10 | 7 | 17 |
| 秩父宮杯 2026東洋大・#18・2年 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| エイワ杯 2025東洋大・#21・1年 | 16 | 10 | 14 | 24 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#21・1年 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 通算 | 36 | 27 | 30 | 57 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東洋大・#18・2年 | 12 | 10 | 7 | 17 |
| 秩父宮杯 2026東洋大・#18・2年 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| エイワ杯 2025東洋大・#21・1年 | 16 | 10 | 14 | 24 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#21・1年 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 通算 | 36 | 27 | 30 | 57 |
TICが成績を登録した大会の合計です。