By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東洋大・#21・1年 | 12 | 5 | 3 | 8 |
| 秩父宮杯 2026東洋大・#21・1年 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 通算 | 16 | 8 | 5 | 13 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東洋大・#21・1年 | 12 | 5 | 3 | 8 |
| 秩父宮杯 2026東洋大・#21・1年 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 通算 | 16 | 8 | 5 | 13 |
TICが成績を登録した大会の合計です。