By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#8・3年 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#8・3年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025中央大・#8・2年 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#8・2年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#8・1年 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 28 | 4 | 0 | 4 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#8・3年 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#8・3年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025中央大・#8・2年 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#8・2年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#8・1年 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 28 | 4 | 0 | 4 |
TICが成績を登録した大会の合計です。