By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#14・2年 | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#14・2年 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| エイワ杯 2025中央大・#14・1年 | 14 | 2 | 4 | 6 |
| 通算 | 31 | 9 | 9 | 18 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#14・2年 | 13 | 5 | 3 | 8 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#14・2年 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| エイワ杯 2025中央大・#14・1年 | 14 | 2 | 4 | 6 |
| 通算 | 31 | 9 | 9 | 18 |
TICが成績を登録した大会の合計です。