By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#77・2年 | 13 | 3 | 2 | 5 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#77・2年 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025中央大・#77・1年 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 通算 | 24 | 5 | 5 | 10 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#77・2年 | 13 | 3 | 2 | 5 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#77・2年 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025中央大・#77・1年 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 通算 | 24 | 5 | 5 | 10 |
TICが成績を登録した大会の合計です。