By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#70・2年 | 13 | 194 | 10 | 94.8% |
| 秩父宮杯 2026中央大・#70・2年 | 4 | 118 | 13 | 89.0% |
| エイワ杯 2025中央大・#70・1年 | 6 | 134 | 11 | 91.8% |
| 秩父宮杯 2025中央大・#70・1年 | 2 | 28 | 1 | 96.4% |
| 通算 | 25 | 474 | 35 | 92.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#70・2年 | 13 | 194 | 10 | 94.8% |
| 秩父宮杯 2026中央大・#70・2年 | 4 | 118 | 13 | 89.0% |
| エイワ杯 2025中央大・#70・1年 | 6 | 134 | 11 | 91.8% |
| 秩父宮杯 2025中央大・#70・1年 | 2 | 28 | 1 | 96.4% |
| 通算 | 25 | 474 | 35 | 92.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。