By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#16・4年 | 13 | 0 | 3 | 3 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#16・4年 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| エイワ杯 2025中央大・#16・3年 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#16・3年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2024中央大・#16・2年 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#16・2年 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| エイワ杯 2023中央大・#16・1年 | 14 | 3 | 1 | 4 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#16・1年 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 通算 | 64 | 11 | 12 | 23 |
TICが成績を登録した大会の合計です。