By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#25・3年 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025中央大・#25・2年 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 4 | 1 | 0 | 1 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#25・3年 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025中央大・#25・2年 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 4 | 1 | 0 | 1 |
TICが成績を登録した大会の合計です。