By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#7・3年 | 13 | 2 | 10 | 12 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#7・3年 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2025中央大・#7・2年 | 15 | 5 | 6 | 11 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#7・2年 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| エイワ杯 2024中央大・#7・1年 | 11 | 5 | 12 | 17 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#7・1年 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 通算 | 52 | 13 | 37 | 50 |
TICが成績を登録した大会の合計です。