By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#27・2年 | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#27・2年 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2025中央大・#27・1年 | 11 | 0 | 5 | 5 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#27・1年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 32 | 5 | 11 | 16 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#27・2年 | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#27・2年 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2025中央大・#27・1年 | 11 | 0 | 5 | 5 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#27・1年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 32 | 5 | 11 | 16 |
TICが成績を登録した大会の合計です。