By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#37・4年 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#37・4年 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| エイワ杯 2025中央大・#37・3年 | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#37・3年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2024中央大・#37・2年 | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#37・2年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023中央大・#37・1年 | 15 | 0 | 3 | 3 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#37・1年 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 69 | 4 | 14 | 18 |
TICが成績を登録した大会の合計です。