By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#44・2年 | 2 | 10 | 1 | 90.0% |
| 秩父宮杯 2024中央大・#44・1年 | 1 | 5 | 0 | 100.0% |
| 通算 | 3 | 15 | 1 | 93.3% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#44・2年 | 2 | 10 | 1 | 90.0% |
| 秩父宮杯 2024中央大・#44・1年 | 1 | 5 | 0 | 100.0% |
| 通算 | 3 | 15 | 1 | 93.3% |
TICが成績を登録した大会の合計です。