By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#73・1年 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#73・1年 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 11 | 0 | 0 | 0 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026中央大・#73・1年 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026中央大・#73・1年 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 11 | 0 | 0 | 0 |
TICが成績を登録した大会の合計です。