By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東海大・#31・2年 | 7 | 230 | 28 | 87.8% |
| 秩父宮杯 2026東海大・#31・2年 | 4 | 176 | 14 | 92.0% |
| エイワ杯 2025東海大・#31・1年 | 8 | 434 | 49 | 88.7% |
| 秩父宮杯 2025東海大・#31・1年 | 4 | 222 | 25 | 88.7% |
| 通算 | 23 | 1062 | 116 | 89.1% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東海大・#31・2年 | 7 | 230 | 28 | 87.8% |
| 秩父宮杯 2026東海大・#31・2年 | 4 | 176 | 14 | 92.0% |
| エイワ杯 2025東海大・#31・1年 | 8 | 434 | 49 | 88.7% |
| 秩父宮杯 2025東海大・#31・1年 | 4 | 222 | 25 | 88.7% |
| 通算 | 23 | 1062 | 116 | 89.1% |
TICが成績を登録した大会の合計です。