By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東洋大・#50 | 3 | 14 | 1 | 92.9% |
| エイワ杯 2024東洋大・#50 | 3 | 30 | 3 | 90.0% |
| 秩父宮杯 2024東洋大・#50 | 2 | 31 | 4 | 87.1% |
| エイワ杯 2023東洋大・#50 | 1 | 6 | 0 | 100.0% |
| 通算 | 9 | 81 | 8 | 90.1% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東洋大・#50 | 3 | 14 | 1 | 92.9% |
| エイワ杯 2024東洋大・#50 | 3 | 30 | 3 | 90.0% |
| 秩父宮杯 2024東洋大・#50 | 2 | 31 | 4 | 87.1% |
| エイワ杯 2023東洋大・#50 | 1 | 6 | 0 | 100.0% |
| 通算 | 9 | 81 | 8 | 90.1% |
TICが成績を登録した大会の合計です。