By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東洋大・#27 | 9 | 167 | 11 | 93.4% |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#27 | 1 | 0 | 0 | - |
| 通算 | 10 | 167 | 11 | 93.4% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東洋大・#27 | 9 | 167 | 11 | 93.4% |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#27 | 1 | 0 | 0 | - |
| 通算 | 10 | 167 | 11 | 93.4% |
TICが成績を登録した大会の合計です。