By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025日本体育大・#46 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 秩父宮杯 2025日本体育大・#46 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| エイワ杯 2024日本体育大・#46 | 12 | 8 | 2 | 10 |
| 秩父宮杯 2023日本体育大・#46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 31 | 12 | 8 | 20 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025日本体育大・#46 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 秩父宮杯 2025日本体育大・#46 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| エイワ杯 2024日本体育大・#46 | 12 | 8 | 2 | 10 |
| 秩父宮杯 2023日本体育大・#46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 31 | 12 | 8 | 20 |
TICが成績を登録した大会の合計です。