By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#97 | 15 | 17 | 21 | 38 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#97 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| エイワ杯 2024中央大・#97 | 6 | 10 | 2 | 12 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#97 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| エイワ杯 2023中央大・#97 | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 44 | 34 | 34 | 68 |
TICが成績を登録した大会の合計です。