By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#81 | 10 | 13 | 15 | 28 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#81 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| エイワ杯 2024中央大・#81 | 12 | 4 | 16 | 20 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#81 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| エイワ杯 2023中央大・#81 | 15 | 9 | 11 | 20 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#81 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 通算 | 49 | 36 | 55 | 91 |
TICが成績を登録した大会の合計です。