By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#34 | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#34 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2024中央大・#34 | 12 | 4 | 5 | 9 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#34 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| エイワ杯 2023中央大・#34 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#34 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 通算 | 46 | 10 | 17 | 27 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#34 | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#34 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2024中央大・#34 | 12 | 4 | 5 | 9 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#34 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| エイワ杯 2023中央大・#34 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#34 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 通算 | 46 | 10 | 17 | 27 |
TICが成績を登録した大会の合計です。