By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#33 | 10 | 334 | 29 | 91.3% |
| 秩父宮杯 2025中央大・#33 | 3 | 73 | 2 | 97.3% |
| エイワ杯 2024中央大・#33 | 10 | 251 | 22 | 91.2% |
| 秩父宮杯 2024中央大・#33 | 5 | 138 | 9 | 93.5% |
| エイワ杯 2023中央大・#33 | 11 | 372 | 39 | 89.5% |
| 秩父宮杯 2023中央大・#33 | 2 | 24 | 4 | 83.3% |
| 通算 | 41 | 1192 | 105 | 91.2% |
TICが成績を登録した大会の合計です。