By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#71 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#71 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2024中央大・#71 | 12 | 2 | 11 | 13 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#71 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| エイワ杯 2023中央大・#71 | 15 | 1 | 10 | 11 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#71 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 49 | 4 | 27 | 31 |
TICが成績を登録した大会の合計です。