By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#24 | 13 | 2 | 4 | 6 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2024中央大・#24 | 12 | 3 | 12 | 15 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#24 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2023中央大・#24 | 13 | 2 | 4 | 6 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#24 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 51 | 8 | 22 | 30 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#24 | 13 | 2 | 4 | 6 |
| 秩父宮杯 2025中央大・#24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2024中央大・#24 | 12 | 3 | 12 | 15 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#24 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2023中央大・#24 | 13 | 2 | 4 | 6 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#24 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 51 | 8 | 22 | 30 |
TICが成績を登録した大会の合計です。