By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025明治大・#24 | 13 | 2 | 19 | 21 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#24 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| エイワ杯 2024明治大・#24 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 秩父宮杯 2024明治大・#24 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| エイワ杯 2023明治大・#24 | 15 | 1 | 7 | 8 |
| 秩父宮杯 2023明治大・#24 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 通算 | 49 | 8 | 45 | 53 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025明治大・#24 | 13 | 2 | 19 | 21 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#24 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| エイワ杯 2024明治大・#24 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 秩父宮杯 2024明治大・#24 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| エイワ杯 2023明治大・#24 | 15 | 1 | 7 | 8 |
| 秩父宮杯 2023明治大・#24 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 通算 | 49 | 8 | 45 | 53 |
TICが成績を登録した大会の合計です。