By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025明治大・#17 | 14 | 5 | 8 | 13 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#17 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| エイワ杯 2024明治大・#17 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 秩父宮杯 2024明治大・#17 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| エイワ杯 2023明治大・#17 | 15 | 8 | 13 | 21 |
| 秩父宮杯 2023明治大・#17 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 49 | 18 | 34 | 52 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025明治大・#17 | 14 | 5 | 8 | 13 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#17 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| エイワ杯 2024明治大・#17 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 秩父宮杯 2024明治大・#17 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| エイワ杯 2023明治大・#17 | 15 | 8 | 13 | 21 |
| 秩父宮杯 2023明治大・#17 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 49 | 18 | 34 | 52 |
TICが成績を登録した大会の合計です。