By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025法政大・#23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2025法政大・#23 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| エイワ杯 2024法政大・#23 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023法政大・#23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 50 | 2 | 2 | 4 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025法政大・#23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2025法政大・#23 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| エイワ杯 2024法政大・#23 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023法政大・#23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 50 | 2 | 2 | 4 |
TICが成績を登録した大会の合計です。