By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#13 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2024中央大・#13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#13 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| エイワ杯 2023中央大・#13 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 40 | 1 | 8 | 9 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025中央大・#13 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2024中央大・#13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#13 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| エイワ杯 2023中央大・#13 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 40 | 1 | 8 | 9 |
TICが成績を登録した大会の合計です。