By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025明治大・#21 | 12 | 2 | 7 | 9 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#21 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| エイワ杯 2024明治大・#21 | 11 | 2 | 12 | 14 |
| 秩父宮杯 2024明治大・#21 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| エイワ杯 2023明治大・#21 | 15 | 3 | 5 | 8 |
| 秩父宮杯 2023明治大・#21 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 通算 | 48 | 11 | 31 | 42 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025明治大・#21 | 12 | 2 | 7 | 9 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#21 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| エイワ杯 2024明治大・#21 | 11 | 2 | 12 | 14 |
| 秩父宮杯 2024明治大・#21 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| エイワ杯 2023明治大・#21 | 15 | 3 | 5 | 8 |
| 秩父宮杯 2023明治大・#21 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 通算 | 48 | 11 | 31 | 42 |
TICが成績を登録した大会の合計です。