By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東洋大・#8 | 12 | 5 | 8 | 13 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2024東洋大・#8 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 秩父宮杯 2024東洋大・#8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023東洋大・#8 | 14 | 1 | 5 | 6 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 通算 | 49 | 10 | 16 | 26 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東洋大・#8 | 12 | 5 | 8 | 13 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2024東洋大・#8 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 秩父宮杯 2024東洋大・#8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023東洋大・#8 | 14 | 1 | 5 | 6 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 通算 | 49 | 10 | 16 | 26 |
TICが成績を登録した大会の合計です。