By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東洋大・#16 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#16 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2024東洋大・#16 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 秩父宮杯 2024東洋大・#16 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| エイワ杯 2023東洋大・#16 | 14 | 2 | 4 | 6 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#16 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 42 | 12 | 15 | 27 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東洋大・#16 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 秩父宮杯 2025東洋大・#16 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2024東洋大・#16 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 秩父宮杯 2024東洋大・#16 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| エイワ杯 2023東洋大・#16 | 14 | 2 | 4 | 6 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#16 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 42 | 12 | 15 | 27 |
TICが成績を登録した大会の合計です。