By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 秩父宮杯 2025専修大・#11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2024専修大・#11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024専修大・#11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023専修大・#11 | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 秩父宮杯 2023専修大・#11 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 通算 | 30 | 3 | 4 | 7 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 秩父宮杯 2025専修大・#11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2024専修大・#11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024専修大・#11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023専修大・#11 | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 秩父宮杯 2023専修大・#11 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 通算 | 30 | 3 | 4 | 7 |
TICが成績を登録した大会の合計です。