By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 秩父宮杯 2025中央大・#9 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| エイワ杯 2024中央大・#9 | 11 | 10 | 9 | 19 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#9 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#9 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 通算 | 23 | 15 | 21 | 36 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 秩父宮杯 2025中央大・#9 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| エイワ杯 2024中央大・#9 | 11 | 10 | 9 | 19 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#9 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#9 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 通算 | 23 | 15 | 21 | 36 |
TICが成績を登録した大会の合計です。