By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024明治大・#69 | 10 | 253 | 26 | 89.7% |
| 秩父宮杯 2024明治大・#69 | 4 | 84 | 8 | 90.5% |
| エイワ杯 2023明治大・#69 | 5 | 116 | 11 | 90.5% |
| 秩父宮杯 2023明治大・#69 | 1 | 14 | 1 | 92.9% |
| 通算 | 20 | 467 | 46 | 90.1% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024明治大・#69 | 10 | 253 | 26 | 89.7% |
| 秩父宮杯 2024明治大・#69 | 4 | 84 | 8 | 90.5% |
| エイワ杯 2023明治大・#69 | 5 | 116 | 11 | 90.5% |
| 秩父宮杯 2023明治大・#69 | 1 | 14 | 1 | 92.9% |
| 通算 | 20 | 467 | 46 | 90.1% |
TICが成績を登録した大会の合計です。