By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024日本体育大・#21 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 秩父宮杯 2024日本体育大・#21 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| エイワ杯 2023日本体育大・#21 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2023日本体育大・#21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 31 | 3 | 4 | 7 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024日本体育大・#21 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 秩父宮杯 2024日本体育大・#21 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| エイワ杯 2023日本体育大・#21 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2023日本体育大・#21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 31 | 3 | 4 | 7 |
TICが成績を登録した大会の合計です。