By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024東洋大・#11 | 11 | 4 | 5 | 9 |
| 秩父宮杯 2024東洋大・#11 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| エイワ杯 2023東洋大・#11 | 14 | 6 | 6 | 12 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#11 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 33 | 13 | 12 | 25 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024東洋大・#11 | 11 | 4 | 5 | 9 |
| 秩父宮杯 2024東洋大・#11 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| エイワ杯 2023東洋大・#11 | 14 | 6 | 6 | 12 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#11 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 33 | 13 | 12 | 25 |
TICが成績を登録した大会の合計です。