By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024中央大・#14 | 12 | 8 | 10 | 18 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#14 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| エイワ杯 2023中央大・#14 | 15 | 8 | 14 | 22 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#14 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 通算 | 36 | 25 | 27 | 52 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024中央大・#14 | 12 | 8 | 10 | 18 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#14 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| エイワ杯 2023中央大・#14 | 15 | 8 | 14 | 22 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#14 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 通算 | 36 | 25 | 27 | 52 |
TICが成績を登録した大会の合計です。