By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024中央大・#92 | 12 | 6 | 7 | 13 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#92 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| エイワ杯 2023中央大・#92 | 13 | 4 | 7 | 11 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#92 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 通算 | 33 | 13 | 21 | 34 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024中央大・#92 | 12 | 6 | 7 | 13 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#92 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| エイワ杯 2023中央大・#92 | 13 | 4 | 7 | 11 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#92 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 通算 | 33 | 13 | 21 | 34 |
TICが成績を登録した大会の合計です。