By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024中央大・#66 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#66 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2023中央大・#66 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#66 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 27 | 1 | 3 | 4 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024中央大・#66 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#66 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2023中央大・#66 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#66 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 27 | 1 | 3 | 4 |
TICが成績を登録した大会の合計です。